





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | GRP - 866 | 9030 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GRP - 865 | 9170 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | GRP - 864 | 9438 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | GRP - 863 | 0640 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | GRP - 862 | 5202 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | GRP - 861 | 5862 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | GRP - 860 | 2426 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | GRP - 859 | 8650 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GRP - 858 | 8446 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | GRP - 857 | 5063 |
